81 Min 2023 L HD IMDb 7.2 204
As sailors aproveitam um breve momento de paz, mas só até o Golden Crystal de Mamoru ser roubado por Sailor Galaxia e as Sailor Star Lights aparecerem.
Gênero Animação
120 Min 2020 HD IMDb 7.7
45 Min 2011 HD IMDb 8.3
94 Min 2021 HD IMDb 6.9
155 Min 2021 HD IMDb 8.249
82 Min 2023 HD IMDb 7.8
41 Min 1989 HD IMDb 6.6
97 Min 2015 HD IMDb 6.664
95 Min 2015 HD IMDb 7.7
96 Min 2011 HD IMDb 6.582
103 Min 2017 HD IMDb 7.389
103 Min 2024 HD IMDb 5.808
85 Min 2024 HD IMDb 7
96 Min 2012 HD IMDb 7.216
131 Min 2021 HD IMDb 7.2
136 Min 2022 HD IMDb 8.589
100 Min 2001 HD IMDb 7.552
75 Min 2002 HD IMDb 7.164
94 Min 2017 HD IMDb 7.079
30 Min 2011 HD IMDb 6.7
116 Min 2024 HD IMDb 8.4
121 Min 2022 HD IMDb 7.871
99 Min 2019 HD IMDb 7.7
88 Min 1988 HD IMDb 8.453
46 Min 1992 HD IMDb 6.7
ANIME EM CADA PIXEL.