81 Min 2023 L HD IMDb 7.2 147
As sailors aproveitam um breve momento de paz, mas só até o Golden Crystal de Mamoru ser roubado por Sailor Galaxia e as Sailor Star Lights aparecerem.
Gênero Animação
41 Min 1989 HD IMDb 6.6
76 Min 1993 HD IMDb 7.246
95 Min 2015 HD IMDb 7.7
87 Min 1988 HD IMDb 8.1
92 Min 2023 HD IMDb 6.5
103 Min 1989 HD IMDb 7.8
101 Min 2022 HD IMDb 7.5
60 Min 2019 HD IMDb 6.6
46 Min 2013 HD IMDb 7.6
120 Min 2017 HD IMDb 7.5
45 Min 2011 HD IMDb 8.3
88 Min 1988 HD IMDb 8.453
103 Min 2017 HD IMDb 7.389
94 Min 2010 HD IMDb 7.7
99 Min 2019 HD IMDb 7.7
72 Min 2013 HD IMDb 6.4
104 Min 2014 HD IMDb 7.969
85 Min 2024 HD IMDb 8.3
126 Min 2001 HD IMDb 8.54
103 Min 2000 HD IMDb 7.6
96 Min 2020 HD IMDb 7.6
81 Min 2021 HD IMDb 7.8
88 Min 2004 HD IMDb 7.5
120 Min 2016 HD IMDb 7.2
ANIME EM CADA PIXEL.